Расписание ЛЕТО - 2013г.
| Аэропорт вылета | Номер рейса | Вылет | Аэропорт посадки | Прибытие | ||
| Дни выполнения | Время МСК | Даты выполнения | Время МСК | |||
| Домодедово | РГ - 11 | 1,2,3,4,5,7 | 23:00 | Саранск | 31.03.13 – 20.10.13 | 00:05 |
| Саранск | РГ - 12 | 1,2,3,4,5 | 07:00 | Домодедово | 01.04.13 – 25.10.13 | 08:00 |
| Саранск | РГ - 12 | 6 | 09:00 | Домодедово | 06.04.13 – 15.06.13 | 10:05 |
| Саранск | РГ - 12 | 6 | 09:00 | Домодедово | 28.09.13 – 26.10.13 | 10:05 |
| Домодедово | РГ - 15 | 3 | 09:00 | Саранск | 26.06.13 – 18.09.13 | 10:00 |
| Саранск | РГ - 17 | 3,6 | 11:00 | Сочи | 22.06.13 – 21.09.13 | 13:00 |
| Сочи | РГ - 18 | 3,6 | 22:25 | Саранск | 22.06.13 – 21.09.13 | 00:35 |
| Саранск | U9207 | 1,3 | 10:20 | Самара (Курумоч) | 01.05.13 – 18.05.13 | 11:40 |
| Самара (Курумоч) | U9208 | 1,3 | 08:00 | Саранск | 01.05.13 – 18.05.13 | 09:20 |
| Саранск | U9109 | 5,7 | 17:20 | Самара (Курумоч) | 01.05.13 – 18.05.13 | 18:40 |
| Самара (Курумоч) | U9110 | 5,7 | 15:00 | Саранск | 01.05.13 – 18.05.13 | 16:20 |













